Short Story
This September, Simon Wilkins will attempt to swim across the English Channel – a 36-kilometre feat through icy, unpredictable waters with no assistance and no turning back.
But this challenge isn’t just physical. It’s purposeful.
Every kilometre Simon swims will help fund education for students through the TAG Foundation – a South African charity that provides full bursaries and long-term mentorship to talented young boys from disadvantaged backgrounds, giving them the chance to attend King Edward VII School.
👉 Pledge an amount per kilometre swum (e.g. R10, R50, R100/km).
💡 Pledges will only be collected after the swim, once Simon’s final distance is confirmed.
🏊♂️ One swim. One future. Every stroke counts.
Support Simon’s swim. Change a child’s life.
#SwimForTAG #EveryStrokeCounts #EducationThroughEndurance
Story
The TAG Foundation is a non-profit organisation dedicated to empowering lives of disadvantaged youth in South Africa through access to quality education, holistic development, and long-term support. We currently support 66 talented learners at King Edward VII school and Parktown High School for Girls we believe in the two schools will help our learners thrive academically, culturally and in sport. Our goal is to equip each learner not just to succeed in school, but to unlock their full potential and become confident , capable contributors to their communities and the world.
| Name | Donate Amount | Date |
|---|---|---|
| Anonymous | R1,000.00 | October 27, 2025 7:29 AM |
| Steven | R17,000.00 | October 21, 2025 9:58 PM |
| Ingenuity Property Investments Proprietary Limited | R4,500.00 | October 9, 2025 2:00 PM |
| Paul Miot | R4,500.00 | October 8, 2025 12:51 PM |
| Marcus | R4,050.00 | October 8, 2025 7:08 AM |
| Daphne Bain Venn | R2,250.00 | October 7, 2025 5:28 PM |
| Sally | R2,250.00 | October 7, 2025 2:28 PM |
| Brandon de Bruin | R2,500.00 | October 7, 2025 1:16 PM |
| Marcus | R450.00 | October 7, 2025 11:47 AM |
| Francois staples | R2,250.00 | October 7, 2025 11:30 AM |
| Sorbet Hairbar Dunkeld | R1,350.00 | October 7, 2025 10:31 AM |
| Anonymous | R2,250.00 | October 7, 2025 6:07 AM |
| Andrews | R9,000.00 | October 7, 2025 5:16 AM |
| Michael Faber | R4,500.00 | October 6, 2025 4:05 PM |
| Levon Jacobs | R10,000.00 | October 3, 2025 5:35 PM |
| Danet | R500.00 | October 2, 2025 7:17 PM |
| Kyle Hyam | R900.00 | October 2, 2025 10:23 AM |
| Nicole Dare | R500.00 | October 2, 2025 8:07 AM |
| Clive Reid | R5,000.00 | October 2, 2025 3:47 AM |
| Steven Herman | R4,500.00 | September 30, 2025 5:27 PM |
| Grant Hooper | R2,250.00 | September 30, 2025 12:33 PM |
| Guy Dowding | R2,250.00 | September 30, 2025 8:21 AM |
| John Jack | R2,250.00 | September 30, 2025 8:16 AM |
| Camilla Sage | R700.00 | September 30, 2025 7:49 AM |
| Cormac | R2,500.00 | September 30, 2025 7:04 AM |
| Henry Brook | R900.00 | September 30, 2025 6:52 AM |
| Wesley Anthony | R2,500.00 | September 30, 2025 5:14 AM |
| Gilly Thomson | R1,400.00 | September 29, 2025 8:27 PM |
| Johann Muller | R4,500.00 | September 29, 2025 6:07 PM |
| Richard Browning | R4,500.00 | September 29, 2025 5:35 PM |
| Mike and Nicky Callaghan | R2,700.00 | September 29, 2025 4:29 PM |
| BIANCA | R450.00 | September 29, 2025 2:39 PM |
| Busisiwe Radebe | R450.00 | September 29, 2025 1:07 PM |
| Hermans Truck Accident Repairs | R4,500.00 | September 29, 2025 9:56 AM |
| Jonny Gerber | R18,900.00 | September 29, 2025 7:32 AM |
| Frans | R1,000.00 | September 29, 2025 7:21 AM |
| Candice & Riaan | R2,250.00 | September 29, 2025 6:55 AM |
| Adam Bunkell | R4,500.00 | September 29, 2025 6:50 AM |
| Paul Marketos | R2,700.00 | September 29, 2025 6:49 AM |
| Graham | R2,000.00 | September 29, 2025 6:45 AM |
| TANYA GORDON | R5,400.00 | September 29, 2025 6:10 AM |
| Al Sinclair | R2,250.00 | September 27, 2025 1:21 PM |
| Keke | R1,350.00 | September 26, 2025 3:01 PM |
| Anonymous | R750.00 | September 25, 2025 12:28 PM |
| Leandri | R700.00 | September 25, 2025 11:52 AM |
| Antoinette Chait | R1,000.00 | September 25, 2025 11:34 AM |
| Bruce & Shelley van Wyk | R110,000.00 | September 23, 2025 8:14 AM |
| Jonny & Traci Gerber | R15,000.00 | September 23, 2025 7:04 AM |
| Anonymous | R1,000.00 | September 22, 2025 9:06 PM |
| Emma and Alex Davidson | R5,000.00 | September 22, 2025 2:31 PM |
| Nicola White | R1,000.00 | September 22, 2025 1:54 PM |
| David Arton-Powell | R500.00 | September 22, 2025 1:54 PM |
| Doug Brown | R1,500.00 | September 22, 2025 1:39 PM |
| Frans | R3,999.00 | September 22, 2025 1:38 PM |
| Dave & Jen Stevens | R5,340.00 | September 22, 2025 1:38 PM |
| Anonymous | R1,000.00 | September 22, 2025 1:36 PM |
| Kevin | R5,000.00 | September 22, 2025 1:36 PM |
| Jetline Rivonia (Ryan Lavery) | R10,000.00 | September 22, 2025 8:34 AM |
| Riaan and Candice vd Merwe | R10,000.00 | September 22, 2025 7:13 AM |
| Susan Gilliver | R1,000.00 | September 21, 2025 9:56 AM |
| Mike and Nicky Callaghan | R10,800.00 | September 20, 2025 4:06 PM |
| Elton Ollerhead | R1,000.00 | September 20, 2025 3:56 PM |
| Pippa Grannie Annie aunty Mary | R8,000.00 | September 20, 2025 3:05 PM |
| Peter Biden | R1,000.00 | September 20, 2025 10:14 AM |
| David | R500.00 | September 20, 2025 8:00 AM |
| Mike Zeederberg | R1,000.00 | September 20, 2025 7:44 AM |
| Wayne & Kirsten Ferriman-Else | R1,000.00 | September 20, 2025 6:28 AM |
| Vanessa Cutt | R350.00 | September 20, 2025 6:22 AM |
| Anonymous | R100.00 | September 20, 2025 6:15 AM |
| Anya | R500.00 | September 20, 2025 5:30 AM |
| Ross Burnam | R1,000.00 | September 19, 2025 8:49 PM |
| Pierre Faber | R1,000.00 | September 19, 2025 6:57 PM |
| Vibeke Mccleland | R250.00 | September 19, 2025 6:47 PM |
| Anonymous | R1,000.00 | September 19, 2025 5:11 PM |
| Kim Bain Venn | R5,000.00 | September 19, 2025 3:00 PM |
| Bruwer Family | R2,000.00 | September 19, 2025 2:50 PM |
| Cast in Stone | R5,000.00 | September 19, 2025 2:36 PM |
| David Lovatt | R5,000.00 | September 19, 2025 2:24 PM |
| Clint | R2,000.00 | September 19, 2025 2:21 PM |
| Luis C | R1,000.00 | September 17, 2025 4:29 PM |
| Suzi Grinyer | R1,000.00 | September 16, 2025 5:02 PM |
| BV family | R1,000.00 | September 16, 2025 1:01 PM |
| Mouse Crossley | R500.00 | September 16, 2025 11:53 AM |
| Jan Bunk | R500.00 | September 12, 2025 7:03 AM |
| Regardt | R250.00 | September 12, 2025 6:39 AM |
| Amanda Hoosen-Bunk | R500.00 | September 12, 2025 5:22 AM |
| Richard Rovelli | R1,000.00 | September 12, 2025 2:35 AM |
| Frans | R4,000.00 | September 11, 2025 3:56 PM |
| Wesley Anthony | R1,000.00 | September 11, 2025 6:15 AM |
| Finn Elliot | R500.00 | September 11, 2025 6:06 AM |
| Natalie Elliot and family | R500.00 | September 11, 2025 5:58 AM |
| Wendy Durrant | R1,000.00 | September 10, 2025 6:53 PM |
| Robin Saggers | R1,000.00 | September 10, 2025 6:20 PM |
| Ian | R1,000.00 | September 5, 2025 4:44 AM |
| Anonymous | R2,000.00 | September 4, 2025 6:39 PM |
| Candice de Bruin | R500.00 | September 4, 2025 7:38 AM |
| Louise Stolk | R4,000.00 | September 4, 2025 1:52 AM |
| Ila | R500.00 | August 29, 2025 8:35 AM |
| Justin | R400.00 | August 25, 2025 7:42 AM |
| Clint | R500.00 | August 23, 2025 12:40 PM |
| Dalan | R500.00 | August 21, 2025 4:48 PM |
| Symmetry Capital Partners | R2,500.00 | August 20, 2025 6:12 AM |
| Kim | R1,000.00 | August 16, 2025 7:27 AM |
| Parand Baillie | R4,000.00 | August 15, 2025 8:07 PM |
| Tim | R10,000.00 | August 14, 2025 8:24 PM |
| Richard Clark | R1,000.00 | August 14, 2025 1:54 PM |
| Levon Jacobs | R5,000.00 | August 7, 2025 1:37 PM |
| Anonymous | R5,000.00 | August 7, 2025 12:07 PM |
| UK Wilkies | R10,000.00 | August 7, 2025 10:39 AM |
| Karen | R1,000.00 | August 7, 2025 6:53 AM |
| Siego | R1,000.00 | August 7, 2025 5:36 AM |
| DTB Wealth | R2,000.00 | July 29, 2025 4:40 PM |
| Heather | R1,000.00 | July 28, 2025 11:10 AM |
| Derron Lynn | R340.00 | July 28, 2025 11:08 AM |
| Anonymous | R1,000.00 | July 24, 2025 10:16 AM |





















